| Män Seniorer | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Magnus Lindberg | 90 | Ockelbo SK | 33.37 | 100 | Ockelbo SK | |
| 2 | Tobias Persson | 88 | Falu IK | 33.58 | 95 | Falu IK | |
| 3 | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 34.35 | 92 | Upsala IF | |
| 4 | Nils Rapp | 92 | Falu IK | 34.47 | 90 | Falu IK | |
| 5 | Andreas Sembrandt | 85 | Uppsala Vasaloppsklubb | 36.00 | 89 | Uppsala Vasaloppsklubb | |
| 6 | Anders Hallberg | 81 | Hemlingby LK | 36.40 | 88 | Hemlingby LK Lag 3 | |
| 7 | Albin Bogren | 80 | Hemlingby LK | 37.09 | 87 | Hemlingby
            LK Lag 3 | |
| 8 | Christian Seeger | 82 | Uppsala LK | 37.15 | 86 | Uppsala
            LK Lag 3 | |
| 9 | Jocke Nyström | 81 | IFK Sala | 40.22 | 85 | IFK Sala | |
| 10 | Bismillein Achmadi | 00 | IFK Sala | 41.07 | 84 | IFK Sala | |
| 11 | Simon Wallin | 86 | Rembo IK | 43.45 | 83 | Rembo IK | |
| 12 | Daniel Johansson | 91 | Björklinge SOK | 45.19 | 82 | Björklinge SOK Lag 2 | |
| 13 | Carl Bodin | 90 | AXA Sport Club | 45.54 | 81 | AXA Sport Club | |
| 14 | Roger Mård | 84 | Jumkils IF | 47.46 | 80 | Jumkils IF | |
| 15 | Emil Strömbom | 93 | Hemlingby LK | 48.57 | 79 | Hemlingby LK Lag 4 | |
| 16 | Joel Ljungberg | 86 | Vallentuna FK | 49.45 | 78 | Vallentuna FK Lag 2 | |
| Daniel Lindholm | 80 | Falu IK | DNS | ||||
| Erik Hållström | 96 | Hemlingby LK | DNS | ||||
| Patrik Larsson | 92 | Björklinge SOK | DNS | ||||
| Salvador Rincon Amat | 78 | Uppsala LK | DNS | ||||
| M40 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Christian Dahlmann | 75 | Rånäs 4H | 35.24 | 100 | Rånäs 4H | |
| 2 | Marcus Höglund | 76 | Uppsala LK | 36.54 | 95 | Uppsala LK Lag 1 | |
| 3 | Anders Edvinsson | 69 | Uppsala LK | 37.01 | 92 | Uppsala LK Lag 1 | |
| 4 | Magnus Bergkvist | 73 | Österby Gymnastikförening | 37.12 | 90 | Österby Gymnastikförening | |
| 5 | Herman Degselius | 73 | FK Studenterna | 37.15 | 89 | FK Studenterna | |
| 6 | Jonas Sandberg | 73 | Team Skavsåret | 37.28 | 88 | Team Skavsåret | |
| 7 | Håkan Wiman | 67 | IF Linnéa | 37.47 | 87 | IF Linnéa | |
| 8 | Jakob Hedberg | 72 | Uppsala LK | 38.08 | 86 | Uppsala LK Lag 4 | |
| 9 | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 38.50 | 85 | Huddinge AIS | |
| 10 | Mounir Touzani | 69 | Hemlingby LK | 39.10 | 84 | Hemlingby LK Lag 4 | |
| 11 | Mattias Södereng | 71 | IFK Sala | 39.45 | 83 | IFK Sala | |
| 12 | Marcus Wilhelmsson | 67 | IFK Sala | 45.25 | 82 | IFK Sala | |
| 13 | Nicklas Lidbäck | 72 | Jumkils IF | 52.48 | 81 | Jumkils IF | |
| Hans Bergström | Björklinge BK | DNS | |||||
| Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | DNS | ||||
| Per Hållström | 69 | Hemlingby LK | DNS |  | |||
| M50 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 39.36 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | |
| 2 | Göran Lindqvist | 57 | Hemlingby LK | 40.27 | 95 | Hemlingby LK Lag 1 | |
| 3 | Tony Backeby | 57 | Vallsta SK | 41.03 | 92 | Vallsta SK | |
| 4 | Michael Bromark | 60 | Uppsala LK | 41.34 | 90 | Uppsala LK Lag 2 | |
| 5 | Pontus Rosberg | 65 | Uppsala LK | 42.12 | 89 | Uppsala LK Lag 2 | |
| 6 | Kalle Svensson | 59 | Uppsala LK | 43.03 | 88 | Uppsala LK Lag 3 | |
| 7 | Örjan Sjöström | 62 | Uppsala LK | 43.42 | 87 | Uppsala LK Lag 3 | |
| 8 | Timo Karlsson | 61 | Vallentuna FK | 46.15 | 86 | Vallentuna FK Lag 1 | |
| 9 | Tomas Thim | 63 | Uppsala LK | 47.34 | 85 | Uppsala LK Lag 4 | |
| 10 | Mats Ringlund | 59 | Björklinge SOK | 48.31 | 84 | Björklinge SOK Lag 1 | |
| 11 | Per Gunnarsson | 66 | Björklinge SOK | 49.19 | 83 | Björklinge SOK Lag 2 | |
| 12 | Kent Derblom | 62 | Uppsala LK | 50.35 | 82 | Uppsala LK Lag 4 | |
| 13 | Stefan Johansson | 65 | Bälinge IF | 50.36 | 81 | Bälinge IF | |
| 14 | Roger Öberg | 59 | Hofors LK | 51.33 | 80 | Hofors LK | |
| 15 | Anders Falk | 63 | Björklinge SOK | 54.41 | 79 | Björklinge SOK Lag 2 | |
| 16 | Anders Eriksson | 66 | IFK Sala | 57.17 | 78 | IFK Sala | |
| 17 | Dan Larsson | 59 | Björklinge SOK | 1.11.07 | 77 | Björklinge SOK Lag 3 | |
| Hans Rimbe | 66 | Vallentuna FK | DNS | ||||
| M60 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Jörgen Thorsell | 52 | Falu IK | 40.10 | 100 | Falu IK | |
| 2 | Alex Bonn | 51 | Vallentuna FK | 42.30 | 95 | Vallentuna FK Lag 1 | |
| 3 | Bengt Isgård | 51 | IF Linnéa | 43.38 | 92 | IF Linnéa | |
| 4 | Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | 44.29 | 90 | Vallentuna FK Lag 1 | |
| 5 | Hans-Ove Lindström | 47 | Uppsala LK | 50.50 | 89 | Uppsala LK Lag 2 | |
| 6 | Lars Söderberg | 48 | Vallentuna FK | 51.51 | 88 | Vallentuna FK Lag 1 | |
| 7 | Matts Dahlqvist | 50 | Björklinge SOK | 1.11.01 | 87 | Björklinge SOK Lag 1 | |
| Leif Hemlin | 49 | Uppsala LK | DNS | ||||
| Roland Jansson | 52 | Uppsala LK | DNS | ||||
| M70 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Kjell Björk | 46 | Hemlingby LK | 22.14 | 100 | Hemlingby LK Lag 1 | |
| 2 | Hans Sundgren | 45 | Dalregementets IF | 23.53 | 95 | Dalregementets IF | |
| 3 | Tommy Hållstam | 39 | Hemlingby LK | 25.41 | 92 | Hemlingby LK Lag 2 | |
| 4 | Lars Qvarfort | 45 | Hemlingby LK | 25.56 | 90 | Hemlingby LK Lag 3 | |
| 5 | Tord Lindgren | 42 | Hemlingby LK | 27.38 | 89 | Hemlingby LK Lag 3 | |
| 6 | Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK | 28.27 | 88 | Hemlingby LK Lag 3 | |
| 7 | Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 29.23 | 87 | Bälinge IF | |
| 8 | Penti Luomala | 38 | Hemlingby LK | 32.57 | 86 | Hemlingby LK Lag 4 | |
| Arne Lekström | 44 | Vallentuna FK | DNF | ||||
| Sture Söderlund | 42 | Vallentuna FK | DNS | ||||
| Kvinnor Seniorer | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Dace Landström | 83 | Vallentuna FK | 19.26 | 100 | Vallentuna
            FK Lag 1 | |
| 2 | Frida Gustavsson | 94 | Björklinge SOK | 19.31 | 95 | Björklinge SOK Lag 1 | |
| 3 | Eleonore Gåvsten | 79 | IF Linnéa | 19.33 | 92 | IF Linnéa | |
| 4 | Sofie Högberg | 81 | Hemlingby LK | 20.02 | 90 | Hemlingby LK Lag 2 | |
| 5 | Helena Fernström | 78 | Vallsta SK | 20.08 | 89 | Vallsta SK | |
| 6 | Sofia Gåvsten | 79 | Uppsala LK | 20.50 | 88 | Uppsala LK Lag 3 | |
| 7 | Lisa Lännerström | 90 | Hemlingby LK | 21.33 | 87 | Hemlingby LK Lag 3 | |
| 8 | Klara Blomqvist | 90 | Uppsala LK | 21.42 | 86 | Uppsala LK Lag 4 | |
| 9 | Helena Thim | 98 | Upsala IF | 21.57 | 85 | Upsala IF | |
| 10 | Elisabeth Dahlqvist | 88 | Björklinge SOK | 23.50 | 84 | Björklinge SOK Lag 2 | |
| 11 | Agnes Ohlsén | Björklinge SOK | 24.27 | 83 | Björklinge SOK Lag 2 | ||
| 12 | Sofie Larsson | 89 | Björklinge SOK | 24.44 | 82 | Björklinge SOK Lag 2 | |
| 13 | Simona August | 93 | IFK Sala | 24.56 | 81 | IFK Sala | |
| 14 | Camilla Ramstedt | 79 | 26.07 | 80 | |||
| 15 | Moa Öberg | 98 | Hofors LK | 26.53 | 79 | Hofors LK | |
| Sabina Fröbom | 82 | IFK Sala | DNS | ||||
| Ella Ollonen | 82 | IF Mantra Sport | DNS | ||||
| K40 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Maria Larsson | 74 | Hemlingby LK | 21.36 | 100 | Hemlingby LK Lag 1 | |
| 2 | Sara Björklund | 72 | Hemlingby LK | 22.40 | 95 | Hemlingby LK Lag 1 | |
| 3 | Evelina Rooney | 76 | Björklinge SOK | 23.12 | 92 | Hemlingby LK Lag 2 | |
| 4 | Viveka Lindberg | 65 | Hemlingby LK | 23.52 | 90 | Hemlingby LK Lag 2 | |
| 5 | Ulrika Eklöf | 68 | Uppsala LK | 24.18 | 89 | Uppsala LK Lag 2 | |
| 6 | Petra Jansson | 72 | Björklinge SOK | 24.57 | 88 | Björklinge SOK Lag 1 | |
| 7 | Magdalena Berglund | 69 | Björklinge SOK | 28.04 | 87 | Björklinge SOK Lag 1 | |
| 8 | Jessica Juneholt | 76 | Uppsala Löparcoach | 28.17 | 86 | Uppsala Löparcoach | |
| 9 | Lena Man | 74 | Hemlingby LK | 28.19 | 85 | Hemlingby LK Lag 4 | |
| K50 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Lotta Frenander | 61 | Uppsala LK | 21.21 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | |
| 2 | Martha Meza | 62 | Hemlingby LK | 21.32 | 95 | Hemlingby LK Lag 2 | |
| 3 | Karin Artursson | 64 | Uppsala LK | 23.16 | 92 | Uppsala LK Lag 1 | |
| 4 | Maria Brolin | 66 | Uppsala LK | 24.17 | 90 | Uppsala LK Lag 2 | |
| 5 | Lotta Ottosson | 65 | Uppsala LK | 25.42 | 89 | Uppsala LK Lag 3 | |
| 6 | Ann-Charlotte Gustafsson | 61 | Uppsala LK | 25.53 | 88 | Uppsala LK Lag 3 | |
| 7 | Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 28.29 | 87 | Björklinge SOK Lag 1 | |
| 8 | Helena Vivenius | 66 | Vallentuna FK | 32.50 | 86 | Vallentuna FK Lag 2 | |
| Anette Grinde Lundeberg | 60 | Uppsala LK | DNS | ||||
| K60 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Gullan Björnström | 49 | Hemlingby LK | 25.17 | 100 | Hemlingby LK Lag 1 | |
| 2 | Kerstin Sjöqvist | 56 | Uppsala LK | 25.41 | 95 | Uppsala LK Lag 1 | |
| 3 | Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala LK | 26.32 | 92 | Uppsala LK Lag 2 | |
| 4 | Inga-Lill Schrewelius | 52 | Hemlingby LK | 28.43 | 90 | Hemlingby LK Lag 2 | |
| 5 | Brittis Söderlund | 51 | Vallentuna FK | 29.42 | 89 | Vallentuna FK Lag 1 | |
| 6 | Charlotta Lundin | 51 | AXA Sport Club | 33.53 | 88 | AXA Sport Club | |
| K70 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK | 26.56 | 100 | Hemlingby LK Lag 1 | |
| 2 | Anna-Lena Hällgren | 44 | Bälinge IF | 27.44 | 95 | Bälinge IF | |
| Motion 5 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | |||
| 1 | Jörgen Andersson | 63 | 21.15 |  | |||
| 2 | Julie Dollmayer | 68 | 21.39 |  | |||
| 3 | Leif Ivemyr | 59 | IK Fyris | 23.59 |  | ||
| 3 | Lars Mandahl | 62 | OK Linné | 23.59 |  | ||
| 5 | Klara Mandahl | 98 | OK Linné | 27.11 |  | ||
| Motion 10 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | |||
| 1 | Stefan Danielsson | 70 | 39.48 |  | |||
| 2 | Fredrik Petterson | 85 | 46.29 | ||||
| 3 | Staffan Eriksson | 53 | Uppsala | 1.04.27 | |||