| Män Seniorer  8 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 32.47 | 100 | Upsala IF | |
| 2 | Magnus Lindberg | 90 | Ockelbo SK | 32.48 | 95 | Ockelbo SK | |
| 3 | Robin Leanderson | 88 | Spårvägen | 33.17 | 92 | Spårvägen | |
| 4 | Christian Seeger | 82 | Uppsala LK | 34.49 | 90 | Uppsala LK | |
| 5 | Albin Bogren | 80 | Hemlingby LK | 36.29 | 89 | Hemlingby LK | |
| 6 | Anders Hallberg | 81 | Hemlingby LK | 36.49 | 88 | Hemlingby LK | |
| 7 | Alexander Lindskog | 97 | Hemlingby LK | 37.12 | 87 | Hemlingby LK | |
| 8 | Peter Magnusson | 94 | Uppsala | 39.34 | 86 | ||
| 9 | Simon Wallin | 86 | 40.39 | 85 | |||
| 10 | Patrik Björkskog | 84 | Ramsjö Runners | 41.12 | 84 | Ramsjö Runners | |
| 11 | Somnath Jana | 83 | Uppsala LK | 41.27 | 83 | Uppsala LK | |
| 12 | Kenny Alvebris | 88 | Ramsjö Runners | 46.19 | 82 | Ramsjö Runners | |
| 13 | Joel Ljungberg | 86 | Vallentuna FK | 48.39 | 81 | Vallentuna FK | |
| Daniel Johansson | 90 | Björklinge SOK | DNS | ||||
| Johan Olsson | 89 | LK Roslagen | DNS | ||||
| M40  8 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Christian Dahlmann | 75 | Uppsala LK | 34.35 | 100 | Uppsala LK | |
| 2 | Tomas Jennerstål | 74 | LK Roslagen | 35.53 | 95 | LK Roslagen | |
| 3 | Marcus Höglund | 76 | Uppsala LK | 36.13 | 92 | Uppsala LK | |
| 4 | Joakim Lindh | 74 | Uppsala LK | 37.45 | 90 | Uppsala LK | |
| 5 | Magnus Burling | 71 | Fredrikshof IF | 38.03 | 89 | Fredrikshof IF | |
| 6 | Mounir Touzani | 69 | Hemlingby LK | 38.13 | 88 | Hemlingby LK | |
| 7 | Jörgen Lindh | 69 | LK Roslagen | 38.16 | 87 | LK Roslagen | |
| 8 | Magnus Crona | 75 | Uppsala LK | 39.19 | 86 | Uppsala LK | |
| 9 | Stefan Danielsson | 70 | Uppsala LK | 39.25 | 85 | Uppsala LK | |
| 10 | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 39.35 | 84 | Huddinge AIS | |
| 11 | Stefan Nilsson | 72 | Vallentuna FK | 40.37 | 83 | Vallentuna FK | |
| 12 | Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | 42.49 | 82 | Björklinge SOK | |
| 13 | Tommie Egemalm | 78 | Björklinge SOK | 44.05 | 81 | Björklinge SOK | |
| 14 | Mats Liljegren | 76 | Team Skavsåret | 47.19 | 80 | Team Skavsåret | |
| 15 | Tony Henning | 69 | Hemlingby LK | 58.25 | 79 | Hemlingby LK | |
| Mats Jansson | 69 | Björklinge SOK | DNS | ||||
| Kaj Adolfsson | 71 | Hemlingby LK | DNS | ||||
| Anders Lindahl | 78 | Uppsala LK | DNS | ||||
| M50  8 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Börje Holst | 66 | Borlänge LK | 36.01 | 100 | Borlänge LK | |
| 2 | Fredrik Arthursson | 63 | Hässelby SK | 36.34 | 95 | Hässelby SK | |
| 3 | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 37.54 | 92 | Uppsala LK | |
| 4 | Håkan Wiman | 67 | IF Linnea | 38.15 | 90 | IF Linnea | |
| 5 | Mikael Tennare | 61 | LK Roslagen | 40.14 | 89 | LK Roslagen | |
| 6 | Bengt Wallner | 62 | Uppsala LK | 40.49 | 88 | Uppsala LK | |
| 7 | Pontus Rosberg | 65 | Uppsala LK | 40.54 | 87 | Uppsala LK | |
| 8 | Göran Lindqvist | 57 | Hemlingby LK | 41.31 | 86 | Hemlingby LK | |
| 9 | Mikael Forssén | 63 | Uppsala LK | 42.13 | 85 | Uppsala LK | |
| 10 | Örjan Sjöström | 62 | Uppsala LK | 43.00 | 84 | Uppsala LK | |
| 11 | Torbjörn Folkesson | 63 | LK Roslagen | 43.54 | 83 | LK Roslagen | |
| 12 | Kalle Svensson | 59 | Uppsala LK | 43.58 | 82 | Uppsala LK | |
| 13 | Roger Sernemyr | 65 | Uppsala LK | 44.28 | 81 | Uppsala LK | |
| 14 | Håkan Jansson | 59 | Uppsala LK | 45.03 | 80 | Uppsala LK | |
| 15 | Per Gunnarsson | 66 | Björklinge SOK | 45.20 | 79 | Björklinge SOK | |
| 15 | Gordon Woodward | 59 | Uppsala LK | 45.20 | 78 | Uppsala LK | |
| 17 | Tomas Thim | 63 | Uppsala LK | 59.43 | 77 | Uppsala LK | |
| 18 | Dan Larsson | 59 | Björklinge SOK | 1.06.48 | 76 | Björklinge SOK | |
| Mats Ringlund | 59 | Björklinge SOK | DNS | ||||
| Johan Skäringer | 64 | Hemlingby LK | DNS | ||||
| Sune Södergrann | 60 | IF Linnéa | DNS | ||||
| Torbjörn Ahlström | 64 | LK Roslagen | DNS | ||||
| Michael Bromark | 60 | Uppsala LK | DNS | ||||
| M60  8 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Bengt Isgård | 51 | IF Linnéa | 43.06 | 100 | IF Linnéa | |
| 2 | Alex Bonn | 51 | Vallentuna FK | 43.52 | 95 | Vallentuna FK | |
| 3 | Roland Jansson | 52 | Uppsala LK | 44.24 | 92 | Uppsala LK | |
| 4 | Anders Westerberg | 54 | Björklinge SOK | 52.35 | 90 | Björklinge SOK | |
| 5 | Anthony Österdahl | 58 | Uppsala LK | 57.19 | 89 | Uppsala LK | |
| 6 | Staffan Eriksson | 53 | Uppsala | 1.06.40 | 88 | ||
| Matts Dahlqvist | 50 | Björklinge SOK | DNS | ||||
| Jörgen Thorsell | 52 | Falu IK | DNS | ||||
| M70  4 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | ||
| 1 | Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | 21.25 | 100 | Vallentuna FK Lag 1 | |
| 2 | Kjell Björk | 46 | Hemlingby LK | 22.00 | 95 | Hemlingby
            LK | |
| 3 | Lars Söderberg | 48 | Vallentuna FK | 23.14 | 92 | Vallentuna FK Lag | |
| 4 | Lars-Eric Bränfeldt | 47 | Täby IS | 23.38 | 90 | Täby IS | |
| 5 | Arne Lekström | 42 | Vallentuna FK | 24.48 | 89 | Vallentuna FK | |
| 6 | Lars Qvarfort | 45 | Hemlingby LK | 25.04 | 88 | Hemlingby LK | |
| 7 | Tommy Hållstam | 39 | Hemlingby LK | 25.44 | 87 | Hemlingby LK | |
| 8 | Tord Lindgren | 42 | Hemlingby LK | 28.15 | 86 | Hemlingby LK | |
| 9 | Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK | 28.33 | 85 | Hemlingby LK | |
| 10 | Sven Pihl | 45 | Enköping A1 | 30.14 | 84 | Enköping A1 | |
| 11 | Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 31.55 | 83 | Bälinge IF | |
| M80  4 km | |||||||
| 1 | Bengt Blomqvist | 37 | Täby LLK | 31.16 | 100 | Täby LLK | |
| 2 | Kent Carlen | 37 | Björklinge SOK | 35.50 | 95 | Björklinge SOK | |
| Kvinnor Seniorer  4 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Liselotte Hellsten | 86 | Hemlingby LK | 18.29 | 100 | Hemlingby LK | |
| 2 | Viktoria Norberg | 85 | Hemlingby LK | 18.46 | 95 | Hemlingby LK | |
| 3 | Malin Besson | 89 | LK Roslagen | 19.28 | 92 | LK Roslagen | |
| 4 | Karin Hübinette | 78 | LK Roslagen | 20.10 | 90 | LK Roslagen | |
| 5 | Sofia Gåvsten | 79 | Uppsala LK | 20.18 | 89 | Uppsala LK | |
| 6 | Ida Pihl Skog | 80 | Uppsala LK | 21.36 | 88 | Uppsala LK | |
| 7 | Ellen Clavebro | 79 | Hemlingby LK | 22.32 | 87 | Hemlingby LK | |
| 8 | Helena Thim | 98 | Upsala IF | 23.41 | 86 | Upsala IF | |
| 9 | Sofie Fogelberg | 89 | Björklinge SOK | 24.26 | 85 | Björklinge SOK | |
| 10 | Ingela Andersson | 81 | Hemlingby LK | 24.32 | 84 | Hemlingby LK | |
| 11 | Anna Rincon | 79 | Uppsala LK | 24.37 | 83 | Uppsala LK | |
| 12 | Frida Johansson | 90 | Jumkils IF | 26.01 | 82 | Jumkils IF | |
| 13 | Erika Östlund | 86 | 27.34 | 81 | |||
| K40 | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Anna Lindh | 74 | LK Roslagen | 18.43 | 100 | LK Roslagen | |
| 2 | Karin Arthursson | 69 | Hässelby SK | 19.49 | 95 | Hässelby SK | |
| 3 | Frida Säfström | 71 | LK Roslagen | 20.53 | 92 | LK Roslagen | |
| 4 | Lena Lindeberg | 72 | Uppsala LK | 21.05 | 90 | Uppsala LK | |
| 5 | Marianne Smedmark | 74 | LK Roslagen | 21.14 | 89 | LK Roslagen | |
| 6 | Jennie Sandberg | 70 | LK Roslagen | 22.11 | 88 | LK Roslagen | |
| 7 | Anna Berggren | 72 | Hemlingby LK | 22.46 | 87 | Hemlingby LK | |
| 8 | Petra Jansson | 72 | Björklinge SOK | 25.55 | 86 | Björklinge SOK | |
| 9 | Jessica Juneholt | 76 | Jumkils IF | 27.04 | 85 | Jumkils IF | |
| 10 | Pernilla Olsson | 70 | Knivsta | 27.19 | 84 | ||
| 11 | Evelina Rooney | 76 | Björklinge SOK | 29.32 | 83 | Björklinge SOK | |
| 12 | Magdalena Berglund | 69 | Björklinge SOK | 29.33 | 82 | Björklinge SOK | |
| Rosalie Engberg | 77 | Björklinge SOK | DNS | ||||
| K50  4 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Lotta Frenander | 61 | Uppsala LK | 22.39 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | |
| 2 | Ulrika Eklöf | 68 | Uppsala LK | 22.53 | 95 | Uppsala LK | |
| 3 | Karin Artursson | 64 | Uppsala LK | 23.15 | 92 | Uppsala LK | |
| 4 | Kristina Wickman | 67 | Uppsala LK | 23.27 | 90 | Uppsala LK | |
| 5 | Lotta Ottosson | 65 | Uppsala LK | 25.11 | 89 | Uppsala LK | |
| 6 | Maria Brolin | 66 | Uppsala LK | 28.08 | 88 | Uppsala LK | |
| 7 | Anna-Carin Bränd | 63 | Björklinge SOK | 30.09 | 87 | Björklinge SOK | |
| 8 | Helene Vivenius | 66 | Vallentuna FK | 30.25 | 86 | Vallentuna FK | |
| 9 | Katarina Aminder | 67 | Uppsala LK | 32.12 | 85 | Uppsala LK | |
| 10 | Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 39.41 | 84 | Björklinge SOK | |
| Ann Britt Nilseng | 59 | Hemlingby LK | DNS | ||||
| Viveka Lindberg | 65 | Hemlingby LK | DNS | ||||
| K60  4 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Kerstin Sjökvist | 56 | Uppsala LK | 25.34 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | |
| 2 | Gullan Björnström | 49 | Hemlingby LK | 26.02 | 95 | Hemlingby LK Lag | |
| 3 | Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala LK | 26.15 | 92 | Uppsala LK Lag | |
| 4 | Inga-Lill Schewelius | 52 | Hemlingby LK | 29.13 | 90 | Hemlingby LK | |
| 5 | Charlotta Lundin | 51 | AXA Sports Club | 35.08 | 89 | AXA Sports Club | |
| 6 | Irmeli Johansson | 51 | Uppsala LK | 39.37 | 88 | Uppsala LK Lag | |
| K70  4 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | |
| 1 | Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK | 27.09 | 100 | Hemlingby LK Lag 1 | |
| 2 | Agneta Pihl Skoog | 48 | Enköpings AI | 28.37 | 95 | Enköpings AI | |
| Motion  5 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | |||
| 1 | Torbjörn Persson | 73 | AXA Sportsklubb | 22.56 |  | ||
| Motion 10 km | |||||||
| Plac | Namn | Född | Förening | Tid | |||
| Jan Åsberg | Häverödals SK | DNS | |||||
| Carl Claesson | 85 | Team Nordic Trail | DNS |  | |||