Resultat Bore Cup 2018 deltävling 2
      
    
          
          Datum:    
                         2018-01-13
            Arrangör:        
                 Hemlingby LK
            Plats:       
                        Hemlingby, Gävle
            Tävlingsledare:  
            Banmätare:
            Tidtagning:    
                 Fredrik Qvarfort
            Väder:        
                      
            Underlag:        
               
            Deltagare:        
              76 fullföljande
    
    
    
       
       
       
       
        
          | 
 | Kvinnor 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Viktoria Norberg | 85 | Hemlingby LK | 28.46 | 100 | Hemlingby LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Liselotte Hellsten | 86 | Hemlingby LK | 28.51 | 95 | Hemlingby LK Lag 1 | 
        
          | 3 | Malin Besson | 89 | LK Roslagen | 30.33 | 92 | LK Roslagen Lag 1 | 
        
          | 4 | Rebecca Lindberg | 79 | LK Roslagen | 31.22 | 90 | LK Roslagen Lag 2 | 
        
          | 5 | Elvira Silver | 00 | Gävle OK | 33.13 | 89 | Gävle OK | 
        
          | 6 | Julia Backlund | 88 | Uppsala | 34.57 | 88 | 
 | 
        
          | 7 | Sofie Fogelberg | 89 | Björklinge SOK | 39.25 | 87 | Björklinge SOK Lag 1 | 
        
          | 8 | Elin Lovén | 87 | Hemlingby LK | 41.36 | 86 | Hemlingby LK Lag 3 | 
        
          | 9 | Sara Mattsson | 89 | Uppsala LK | 41.39 | 85 | Uppsala LK Lag 3 | 
        
          | 10 | Jenny Grönberg | 91 | Björklinge SOK | 43.26 | 84 | Björklinge SOK Lag 2 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K40 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Karin Hübinette | 78 | LK Roslagen | 31.07 | 100 | LK Roslagen Lag 1 | 
        
          | 2 | Frida Säfström | 71 | LK Roslagen | 3212 | 95 | LK Roslagen Lag 1 | 
        
          | 3 | Marianne Smedmark | 74 | LK Roslagen | 33.40 | 92 | LK Roslagen Lag 1 | 
        
          | 4 | Sara Björklund | 72 | Hemlingby LK | 37.10 | 90 | Hemlingby LK Lag 2 | 
        
          | 5 | Petra Jansson | 72 | Björklinge SOK | 41.16 | 89 | Björklinge SOK Lag 1 | 
        
          | 6 | Jessica Juneholt | 76 | Jumkils IF | 45.19 | 88 | Jumkils IF | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K50 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Lotta Frenander | 61 | Uppsala LK | 34.16 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Ulrika Eklöf | 68 | Uppsala LK | 35.17 | 95 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 3 | Karin Artursson | 64 | Uppsala LK | 36.10 | 92 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 4 | Lotta Ottosson | 65 | Uppsala LK | 40.13 | 90 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 5 | Helene Vivenius | 66 | Vallentuna FK | 47.28 | 89 | Vallentuna FK | 
        
          | 6 | Katarina Aminder | 67 | Uppsala LK | 48.23 | 88 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 7 | Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 51.28 | 87 | Björklinge SOK Lag 1 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K60 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Kerstin Sjökvist | 56 | Uppsala LK | 38.52 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Gullan Björnström | 49 | Hemlingby LK | 41.12 | 95 | Hemlingby LK Lag 1 | 
        
          | 3 | Inga-Lill Schrevelius | 52 | Hemlingby LK | 45.50 | 92 | Hemlingby LK Lag 1 | 
        
          | 4 | Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala LK | 53.40 | 90 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 5 | Charlotta Lundin | 51 | AXA Sports Club | 1.01.01 | 89 | AXA Sports Club | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K70 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK | 42.13 | 100 | Hemlingby LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Anna-Lena Hällgren | 44 | Bälinge IF | 44.32 | 95 | Bälinge IF | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Män 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 24.52 | 100 | 
 | 
        
          | 2 | Andreas Bergstedt | 86 | Trångsvikens IF | 24.53 | 95 | Trångsvikens IF | 
        
          | 3 | Magnus Lindberg | 90 | Ockelbo LK | 25.12 | 92 | Ockelbo LK | 
        
          | 4 | Alex Lindskog | 97 | Hemlingby LK | 26.54 | 90 | Hemlingby LK Lag 2 | 
        
          | 5 | Albin Bogren | 80 | Hemlingby LK | 28.03 | 89 | Hemlingby LK Lag 2 | 
        
          | 6 | Patrik Björkskog | 84 | Ramsjö Runners | 30.55 | 88 | Ramsjö Runners | 
        
          | 7 | Kristoffer Edvardson | 84 | Hemlingby LK | 31.18 | 87 | Hemlingby LK Lag 3 | 
        
          | 8 | Christofer Jansson | 87 | Ramsjö Runners | 32.02 | 86 | Ramsjö Runners | 
        
          | 9 | Isak Berggren | 02 | Hemlingby LK | 33.39 | 85 | Hemlingby LK Lag 3 | 
        
          | 10 | Kenny Alvebris | 88 | Ramsjö Runners | 35.19 | 84 | Ramsjö Runners | 
        
          | 11 | Fredrik Mickelsson | 85 | Gävle | 41.36 | 83 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M40 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Tomas Jennerstål | 74 | LK Roslagen | 27.36 | 100 | LK Roslagen Lag 1 | 
        
          | 2 | Herman Degselius | 73 | FK Studenterna | 27.53 | 95 | FK Studenterna | 
        
          | 3 | Marcus Höglund | 76 | Uppsala LK | 28.00 | 92 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 4 | Mounir Touzani | 69 | Hemlingby LK | 28.43 | 90 | Hemlingby LK Lag 2 | 
        
          | 5 | Anders Lindahl | 78 | Uppsala LK | 29.51 | 89 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 6 | Jörgen Lindh | 69 | LK Roslagen | 29.56 | 88 | LK Roslagen Lag 2 | 
        
          | 7 | Stefan Nilsson | 72 | Vallentuna FK | 30.07 | 87 | Vallentuna FK | 
        
          | 8 | Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | 31.49 | 86 | Björklinge SOK Lag 1 | 
        
          | 9 | Tony Henning | 69 | Hemlingby LK | 42.18 | 85 | Hemlingby LK Lag 3 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M50 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 28.44 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Mikael Tennare | 61 | LK Roslagen | 30.18 | 95 | LK Roslagen Lag 1 | 
        
          | 3 | Bengt Wallner | 62 | Uppsala LK | 31.03 | 92 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 4 | Göran Lindqvist | 57 | Hemlingby LK | 31.15 | 90 | Hemlingby LK Lag 2 | 
        
          | 5 | Dan Larsson | 59 | Björklinge SOK | 32.17 | 89 | Björklinge SOK Lag 1 | 
        
          | 6 | Örjan Sjöström | 62 | Uppsala LK | 33.03 | 88 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 7 | Roger Sernemyr | 65 | Uppsala LK | 33.30 | 87 | Uppsala LK Lag 3 | 
        
          | 8 | Per Gysin | 60 | FK Studenterna | 33.56 | 86 | FK Studenterna | 
        
          | 9 | Mikael Silver | 68 | Gävle OK | 36.06 | 85 | Gävle OK | 
        
          | 10 | Tomas Thim | 63 | Uppsala LK | 39.32 | 84 | Uppsala LK Lag 3 | 
        
          | 11 | Gordon Woodward | 59 | Uppsala LK | 39.51 | 83 | Uppsala LK Lag 3 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M60 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Alex Bonn | 51 | Vallentuna FK | 32.10 | 100 | Vallentuna FK | 
        
          | 2 | Bengt Isgård | 51 | IF Linnéa | 33.02 | 95 | IF Linnéa | 
        
          | 3 | Ragnar Oscarsson | 56 | Hemlingby LK | 40.37 | 92 | Hemlingby LK Lag 2 | 
        
          | 4 | Anthony Österdahl | 58 | Uppsala LK | 42.58 | 90 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 5 | Örjan Wedin | 55 | Östhammar FI | 45.07 | 89 | Östhammar FI | 
        
          | 6 | Matts Dahlqvist | 50 | Björklinge SOK | 54.52 | 88 | Björklinge SOK Lag 1 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M70 7,5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Kjell Björk | 46 | Hemlingby LK | 33.04 | 100 | Hemlingby LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | 34.50 | 95 | Vallentuna FK | 
        
          | 3 | Lars Söderberg | 48 | Vallentuna FK | 36.21 | 92 | Vallentuna FK | 
        
          | 4 | Arne Lekström | 42 | Vallentuna FK | 38.23 | 90 | Vallentuna FK | 
        
          | 5 | Tommy Hållstam | 39 | Hemlingby LK | 39.58 | 89 | Hemlingby LK Lag 3 | 
        
          | 6 | Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK | 45.55 | 88 | Hemlingby LK Lag 3 | 
        
          | 7 | Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 50.19 | 87 | Bälinge IF | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M80 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Kent Carlén | 37 | Björklinge SOK | 55.09 | 100 | Björklinge SOK Lag 1 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Motion 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb | Tid | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Staffan Eriksson | 53 | Uppsala | 49.55 | 
 | 
 |