Resultat Bore Cup 2019 deltävling 3
      
     Datum:
                       
                 2019-02-09
            Arrangör:        
                 Hemlingby LK
            Plats:       
                        Hemlingbystugan, Gävle
            Tävlingsledare:    Göran Lindqvist
            Banmätare:           
          Erik Lundqvist
            Tidtagning:    
                 Fredrik Qvarfort
            Väder:        
                      
            Underlag:        
               
            Deltagare:        
              63 fullföljande
    
    
       
       
       
       
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | Kvinnor Seniorer 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Viktoria Norberg | 85 | Hemlingby LK | 20.13 | 100 | Hemlingby LK lag 1 | 
        
          | 2 | Gunilla Axelsson | 88 | Uppsala LK | 22.07 | 95 | Uppsala LK lag 1 | 
        
          | 3 | Stina Nordström | 94 | Östervåla IF | 22.29 | 92 | Östervåla IF | 
        
          | 4 | Clara Svahn | 93 | Uppsala LK | 23.54 | 90 | Uppsala LK lag 2 | 
        
          | 5 | Helena Mägi | 80 | LK Roslagen | 24.12 | 89 | LK Roslagen | 
        
          | 6 | Ingela Andersson | 81 | Hemlingby LK | 26.16 | 88 | Hemlingby LK lag 2 | 
        
          | 7 | Marlene Axner-Elinys | 86 | Westerås Trail Running | 27.15 | 87 | Westerås Trail Running | 
        
          | 8 | Sofie Asplund | 86 | Björklinge SOK | 27.29 | 86 | Björklinge SOK lag 1 | 
        
          | 9 | Cornelia Albinsson | 5 | Ununge IF | 28.47 | 85 | Ununge IF | 
        
          | 10 | Jenny Grönberg | 91 | Björklinge SOK | 30.58 | 84 | Björklinge SOK lag 2 | 
        
          | 11 | Annika Skoglöv | 88 | Ramsjö Runners | 31.19 | 83 | Ramsjö Runners | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | K40 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Anna Berggren | 72 | Hemlingby LK | 25.48 | 100 | Hemlingby LK lag 1 | 
        
          | 2 | Petra Jansson | 72 | Björklinge SOK | 28.33 | 95 | Björklinge SOK lag 1 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | K50 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Lotta Frenander | 61 | Uppsala LK | 24.58 | 100 | Uppsala LK lag 1 | 
        
          | 2 | Karin Artursson | 64 | Uppsala LK | 25.08 | 95 | Uppsala LK lag 1 | 
        
          | 3 | Ulrika Eklöf | 68 | Uppsala LK | 25.17 | 92 | Uppsala LK lag 1 | 
        
          | 4 | Viveka Lindberg | 65 | Hemlingby LK | 25.57 | 90 | Hemlingby LK lag 2 | 
        
          | 5 | Helene Vivenius | 66 | LK Roslagen | 32.13 | 89 | LK Roslagen | 
        
          | 6 | Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 33.03 | 88 | Björklinge SOK lag 1 | 
        
          | 
 | Lotta Ottosson | 65 | Uppsala LK | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | K60 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Ann Britt Nilseng | 59 | Hemlingby LK | 26.22 | 100 | Hemlingby LK lag 1 | 
        
          | 2 | Kerstin Sjöqvist | 56 | Uppsala LK | 29.16 | 95 | Uppsala LK lag 1 | 
        
          | 
 | Yvonne Brandberg | 59 | Uppsala LK | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Eva Hallin | 59 | Uppsala LK | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala LK | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | K70 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Gullan Björnström | 49 | Hemlingby LK | 28.52 | 100 | Hemlingby LK lag 1 | 
        
          | 2 | Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK | 32.06 | 95 | Hemlingby LK lag 2 | 
        
          | 3 | Inger Nordlund | 48 | Bälinge IF | 32.18 | 92 | Bälinge IF | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | Män Seniorer 10 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 36.26 | 100 | Upsala IF | 
        
          | 2 | Magnus Lindberg | 90 | Ockelbo SK | 36.27 | 95 | Ockelbo SK | 
        
          | 3 | Alexander Lindskog | 97 | Hemlingby LK | 38.29 | 92 | Hemlingby LK lag 2 | 
        
          | 4 | Eric Sönnert | 87 | Uppsala LK | 41.18 | 90 | Uppsala LK lag 2 | 
        
          | 5 | Patrik Björkskog | 84 | Ramsjö Runners | 43.44 | 89 | Ramsjö Runners | 
        
          | 6 | Christoffer Jansson | 87 | Ramsjö Runners | 46.26 | 88 | Ramsjö Runners | 
        
          | 7 | Lars Björnmyr | 80 | Hedevikens IF | 53.4 | 87 | Hedevikens IF | 
        
          | 8 | Lars Åslund | 79 | Kriminalvårdens IF | 55.18 | 86 | Kriminalvårdens IF | 
        
          | 
 | Patrik Larsson | 92 | Björklinge SOK | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | M40 10 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Andreas Bylund | 77 | FK Studenterna | 41.59 | 100 | FK Studenterna | 
        
          | 2 | Peter Broberg | 73 | Hässelby SK | 43.07 | 95 | Hässelby SK | 
        
          | 3 | Andreas Strömbergsson | 73 | Uppsala LK | 43.12 | 92 | Uppsala LK lag 2 | 
        
          | 4 | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 43.55 | 90 | Huddinge AIS | 
        
          | 5 | Stefan Danielsson | 70 | Uppsala LK | 44.12 | 89 | Uppsala LK lag 3 | 
        
          | 6 | Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | 46.45 | 88 | Björklinge SOK lag 1 | 
        
          | 7 | Mats Liljegren | 76 | Team Skavsåret IF | 54.37 | 87 | Team Skavsåret IF | 
        
          | 
 | Jonas Sandberg | 73 | Team Skavsåret IF | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | M50 10 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Börje Holst | 66 | Borlänge LK | 40.34 | 100 | Borlänge LK | 
        
          | 2 | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 42.17 | 95 | Uppsala LK lag 1 | 
        
          | 3 | Johan Skäringer | 64 | Hemlingby LK | 42.25 | 92 | Hemlingby LK lag 2 | 
        
          | 4 | Håkan Albinsson | 63 | Ununge IF | 47.54 | 90 | Ununge IF | 
        
          | 5 | Roger Sernemyr | 65 | Uppsala LK | 48.46 | 89 | Uppsala LK lag 2 | 
        
          | 6 | Niclas Parneborg | 66 | Hemlingby LK | 49.19 | 88 | Hemlingby LK lag 3 | 
        
          | 7 | Timo Karlsson | 61 | Vallentuna FK | 54.34 | 87 | Vallentuna FK | 
        
          | 8 | Anders Falk | 63 | Björklinge SOK | 54.49 | 86 | Björklinge SOK lag 2 | 
        
          | 9 | Tomas Thim | 63 | Uppsala LK | 55.1 | 85 | Uppsala LK lag 3 | 
        
          | 
 | Per Gunnarsson | 66 | Björklinge SOK | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | M60 10 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Göran Lindqvist | 57 | Hemlingby LK | 46.4 | 100 | Hemlingby LK lag 1 | 
        
          | 2 | Dan Larsson | 59 | Björklinge SOK | 48.28 | 95 | Björklinge SOK lag 1 | 
        
          | 3 | Alex Bonn | 51 | Vallentuna FK | 49.14 | 92 | Vallentuna FK | 
        
          | 4 | Kalle Svensson | 59 | Uppsala LK | 49.41 | 90 | Uppsala LK lag 2 | 
        
          | 5 | Örjan Wedin | 55 | Östhammar FI | 1.06.47 | 89 | Östhammar FI | 
        
          | 
 | Mats Ringlund | 59 | Björklinge SOK | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | M70 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Kjell Björk | 46 | Hemlingby LK | 23.56 | 100 | Hemlingby LK lag 1 | 
        
          | 2 | Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | 25.39 | 95 | Vallentuna FK | 
        
          | 3 | Hans Sundgren | 45 | Dalregementets IF | 26.58 | 92 | Dalregementets IF | 
        
          | 4 | Bengt Gentzschein | 47 | Uppsala LK | 29.4 | 90 | Uppsala LK lag 2 | 
        
          | 5 | Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK | 35.23 | 89 | Hemlingby LK lag 2 | 
        
          | 6 | Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 37.46 | 88 | Bälinge IF | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 
 | M80 4 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Bengt Blomqvist | 37 | Täby LLK | 36.48 | 100 | Täby LLK | 
        
          | 2 | Kent Carlén | 37 | Björklinge SOK | 42.32 | 95 | Björklinge SOK lag 1 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Klubb/ort | Tid | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Motion 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Per Gysing | 60 | FK Studenterna | 23.38 | 
 | 
 | 
        
          | 2 | Matts Dahlkwist | 50 | Björklinge SOK | 41.24 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Johan Larsson Norell | 83 | Hemlingby LK | 
 | 
 | 
 |