Resultat Bore Cup 2022 deltävling 3
      
      Datum:        2022-02-12
      Plats:          
      Uppsala
      Arrangör:   Uppsala LK
      Deltagare: 43 fullföljande
    
    
    
       
       
       
       
        
          | 
 | Kvinnor Seniorer 7.5
                km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Clara Svahn | 93 | Uppsala LK | 22.09 | 100 | Uppsala LK Lag 1 
 | 
        
          | 2 | Helena Thim | 98 | Upsala IF | 23.30 | 95 | Upsala IF | 
        
          | 3 | Sofie Fogelberg | 89 | Björklinge SOK | 25.53 | 92 | Björklinge SOK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K40 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Linda Danielsson | 74 | Uppsala LK | 21.21 | 100 | Uppsala LK Lag 1 
 | 
        
          | 2 | Nadine Lindgren Wall | 76 | Ockelbo SK | 21.42 | 95 | Ockelbo SK | 
        
          | 3 | Jessica Juneholt | 76 | Jumkils IF | 29.31 | 92 | Jumkils IF | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K50 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Anna-Karin Wikström | 65 | Uppsala LK | 21.49 | 100 | Uppsala LK Lag 1 
 | 
        
          | 2 | Ulrika Eklöf | 68 | Uppsala LK | 23.12 | 95 | Uppsala LK Lag 1 
 | 
        
          | 3 | Lotta Ottosson | 65 | Uppsala LK | 26.56 | 92 | Uppsala LK Lag 2 
 | 
        
          | 4 | Petra Jansson | 72 | Björklinge SOK | 29.51 | 90 | Björklinge SOK | 
        
          | 5 | Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 32.18 | 89 | Björklinge SOK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K60 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Lotta Frenander | 61 | Uppsala LK | 25.42 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Yvonne Brandberg | 59 | Uppsala LK | 28.41 | 95 | Uppsala LK Lag 2 
 | 
        
          | 3 | Kerstin Sjöqvist | 56 | Uppsala LK | 29.19 | 92 | Uppsala LK Lag 2 
 | 
        
          | 4 | Eva Hallin | 59 | Uppsala LK | 30.35 | 90 | Uppsala LK Lag 2 
 | 
        
          | 5 | Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala LK | 31.36 | 89 | Uppsala LK Lag 3 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K70 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK | 31.22 | 100 | Hemlingby LK | 
        
          | 2 | Inga-Lill Schrevelius | 52 | Hemlingby LK | 32.42 | 95 | Hemlingby LK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Män Seniorer 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Jakob Rasmuson | 03 | K1 Modern femkamp | 34.35 | 100 | K1 Modern femkamp | 
        
          | 2 | Henrik Fjellborg | 95 | Gellivare Skidallians
              IK | 34.50 | 95 | Gellivare Skidallians
              IK | 
        
          | 3 | Axel Strömsöe | 00 | K1 Modern femkamp | 34.55 | 92 | K1 Modern femkamp | 
        
          | 4 | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 35.08 | 90 | Upsala IF | 
        
          | 5 | Axel Fogelberg | 99 | Heby AIF | 39.18 | 89 | Heby AIF | 
        
          | 6 | David Grannas | 95 | Högbo GIF | 39.55 | 88 | Högbo GIF | 
        
          | 7 | Eric Sönnert | 87 | Uppsala LK | 41.37 | 87 | Uppsala LK Lag 3 
 | 
        
          | 8 | Björn Kjellgren | 85 | Uppsala LK | 42.15 | 86 | Uppsala LK Lag 3 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M40 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Marcus Höglund | 76 | Upsala IF | 37.23 | 100 | Upsala IF | 
        
          | 2 | Anders Hallberg | 81 | Hemlingby LK | 38.35 | 95 | Hemlingby LK | 
        
          | 3 | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 39.29 | 92 | Huddinge AIS | 
        
          | 4 | Andreas Strömbergsson | 73 | Uppsala LK | 41.21 | 90 | Uppsala LK Lag 2 
 | 
        
          | 5 | Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | 45.36 | 89 | Björklinge SOK | 
        
          | 6 | Mats Liljegren | 76 | Team Skavsåret IF | 53.43 | 88 | Team Skavsåret IF | 
        
          | 
 | Christian Dahlmann | 75 | Uppsala LK | DNS | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M50 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Anders Edvinsson | 69 | Uppsala LK | 39.20 | 100 | Uppsala LK Lag 1 
 | 
        
          | 2 | Stefan Danielsson | 70 | Uppsala LK | 39.58 | 95 | Uppsala LK Lag 2 
 | 
        
          | 3 | Stefan Nilsson | 72 | Vallentuna FK | 43.15 | 92 | Vallentuna FK | 
        
          | 4 | Kaj Adolfsson | 71 | Hemlingby LK | 47.22 | 90 | Hemlingby LK | 
        
          | 5 | Tomas Thim | 63 | Uppsala LK | 57.45 | 89 | Uppsala LK Lag 3 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M60 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Dan Larsson | 59 | Björklinge SOK | 53.42 | 100 | Björklinge SOK | 
        
          | 2 | Göran Lindqvist | 57 | Hemlingby LK | 59.59 | 95 | Hemlingby LK | 
        
          | 3 | Örjan Wedin | 55 | Östhammar FI | 1.23.24 | 92 | Östhammar FI | 
        
          | 
 | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | DNS | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M70 7.5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | 23.57 | 100 | Vallentuna FK | 
        
          | 2 | Lars Söderberg | 48 | Vallentuna FK | 24.00 | 95 | Vallentuna FK | 
        
          | 3 | Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 33.56 | 92 | Bälinge IF | 
        
          | 4 | Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK | 40.24 | 90 | Hemlingby LK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Motion 5 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac | Namn | Född | Förening | Tid | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Jonny Reichwald | 80 | K1 Modern femkamp | 19.24 | 
 | 
 | 
        
          | 2 | Patrik Eriksson | 65 | UIF | 20.29 | 
 | 
 | 
        
          | 3 | Maths Nilsson | 74 | 
 | 24.01 | 
 | 
 | 
        
          | 4 | Kalle Svensson | 59 | IF Mantra Sport | 27.27 | 
 | 
 | 
        
          | 5 | Anders Fogelberg | 56 | HAIF | 30.00 | 
 | 
 |