Resultat Bore Cup 2022 deltävling 4 
    
    Datum:                
      2022-03-12
      Arrangör:            
      Björklinge SOK
      Plats:                   
      Björklinge
      Tävlingsledare: 
      Banmätare:
      Tidtagning: 
      Väder:
      Underlag:
      Deltagare:          
      39 fullföljande
    
    
    
       
       
       
       
        
          | 
 | Män Seniorer 16 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Robin Pino | 82 | Uppsala LK | 56.34 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 56.58 | 95 | Upsala IF | 
        
          | 3 | David Grannas | 95 | Högbo GIF | 1.05.57 | 92 | Högbo GIF | 
        
          | 4 | Björn Kjellgren | 85 | Uppsala LK | 1.09.03 | 90 | Uppsala LK Lag 2 
 | 
        
          | 5 | Eric Sönnert | 87 | Uppsala LK | 1.36.10 | 89 | Uppsala LK Lag 2 
 | 
        
          | 
 | Patrik Larsson | 92 | Björklinge SOK | DNS | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M40 16 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Johan Jafner | 75 | IF Mantra Sport | 1.01.49 | 100 | IF Mantra Sport | 
        
          | 2 | Anders Hallberg | 81 | Hemlingby LK | 1.07.43 | 95 | Hemlingby LK | 
        
          | 3 | Andreas Strömbergsson | 73 | Uppsala LK | 1.09.09 | 92 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 4 | Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | 1.16.37 | 90 | Björklinge SOK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M50 16 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Anders Edvinsson | 69 | Uppsala LK | 1.02.25 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Per Gunnarsson | 66 | Björklinge SOK | 1.12.24 | 95 | Björklinge SOK | 
        
          | 3 | Mats Jansson | 69 | Storvreta IK | 1.13.00 | 92 | Storvreta IK | 
        
          | 4 | Kaj Adolfsson | 71 | Hemlingby LK | 1.17.03 | 90 | Hemlingby LK | 
        
          | 5 | Tomas Thim | 63 | Uppsala LK | 1.45.33 | 89 | Uppsala LK Lag 3 
 | 
        
          | 6 | Dan Larsson | 59 | Björklinge SOK | 1.45.34 | 88 | Björklinge SOK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M60 8 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 33.45 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Göran Lindqvist | 57 | Hemlingby LK | 38.44 | 95 | Hemlingby LK | 
        
          | 3 | Lennart Venemalm | 54 | Uppsala LK | 42.07 | 92 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 4 | Örjan Wedin | 55 | Östhammar FI | 1.02.17 | 90 | Östhammar FI | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | M70 8 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | 42.43 | 100 | Vallentuna FK | 
        
          | 2 | Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 56.54 | 95 | Bälinge IF | 
        
          | 3 | Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK | 1.05.27 | 92 | Hemlingby LK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Kvinnor Seniorer 8 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Clara Svahn | 93 | Uppsala LK | 37.10 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Sofie Fogelberg | 89 | Björklinge SOK | 43.09 | 95 | Björklinge SOK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K40 8 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Jenny Rutström | 77 | Öbacka LK | 30.18 | 100 | Öbacka LK | 
        
          | 2 | Nadine Lindgren Wall | 76 | Ockelbo SK | 35.14 | 95 | Ockelbo SK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K50 8 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Lotta Ottosson | 65 | Uppsala LK | 41.17 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Petra Jansson | 72 | Björklinge SOK | 45.55 | 95 | Björklinge SOK | 
        
          | 3 | Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 51.07 | 92 | Björklinge SOK | 
        
          | 
 | Ulrika Eklöf | 68 | Uppsala LK | DNS | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K60 8 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Yvonne Brandberg | 59 | Uppsala LK | 44.18 | 100 | Uppsala LK Lag 1 | 
        
          | 2 | Kerstin Sjökvist | 56 | Uppsala LK | 47.53 | 95 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 3 | Eva Hallin | 59 | Uppsala LK | 51.01 | 92 | Uppsala LK Lag 2 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | K70 8 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | Poäng | Lag | 
        
          | 1 | Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK | 47.20 | 100 | Hemlingby LK | 
        
          | 2 | Inga-Lill Schrevelius | 52 | Hemlingby LK | 54.08 | 95 | Hemlingby LK | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Motion 8 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Axel Fogelberg | 99 | Heby AIF | 32.05 | 
 | 
 | 
        
          | 2 | Maths Nilsson | 74 | 
 | 42.44 | 
 | 
 | 
        
          | 3 | Stefan Jansson Forsgård | 69 | Storvreta ik | 54.30 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | 
 | Motion 4 km | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Plac. | Namn | Född | Klubb | Tid | 
 | 
 | 
        
          | 1 | Anders Fogelberg | 56 | Heby AIF | 22.40 | 
 | 
 | 
        
          | 2 | Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala LK | 34.48 | 
 | 
 |