| Plac | Lag | BC1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | BC2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | BC3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | BC4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Poäng | 2026 | 2025 | Sum | 
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nytt pris uppsatt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |